توضیحات
مشخصات فنی گلکسی اس ۲۱ اولترا سامسونگ
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA 5G
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۱ ژانویه ۲۰۲۱ | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (۲۹ ژانویه ۲۰۲۱) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED 2X | |||
ابعاد | ۶٫۸ اینچ (~۸۹٫۸% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۵۱۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
- نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز - حداکثر روشنایی ۱۵۰۰ نیت - پشتیبانی از +HDR10 - فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | ۸٫۹ × ۷۵٫۶ × ۱۶۵٫۱ میلیمتر | |||
وزن | - ۲۲۹ گرم (نسخه mmWave) - ۲۲۷ گرم (نسخه sub6) | |||
ساخت | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلو شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی | |||
- گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱٫۵ متر برای ۳۰ دقیقه) - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - پشتیبانی از استایلوس | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید ۱۱ - One UI 3.1 | |||
تراشه | - Exynos 2100 (پنج نانومتری) - نسخه گلوبال - Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتری) - بازارهای آمریکا، چین و کره جنوبی | |||
پردازنده مرکزی | - ۸ هستهای (یک هستهی ۲٫۹ گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی ۲٫۸ گیگاهرتز Kryo 680 و ۴ هستهی ۲٫۲ گیگاهرتز Kryo 680) - نسخه گلوبال - ۸ هستهای (یک هستهی ۲٫۸۴ گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی ۲٫۴۲ گیگاهرتز Kryo 680 و ۴ هستهی ۱٫۸۰ گیگاهرتز Kryo 680) - نسخه آمریکا، چین و کره جنوبی | |||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G78 MP14 (نسخه گلوبال) - Adreno 660 (نسخه چین، آمریکا و کره جنوبی) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۲۵۶ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۵۱۲ گیگابایت، ۱۶ گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری با پوشش ۸۳ درجه، ۱/۱٫۳۳ اینچ سایز سنسور، ۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لیزر، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) ۱۰ مگاپیکسل (لنز پریسکوپ ۲۴۰ میلیمتری تلهفوتو با پوشش ۱۰ درجه، ۱٫۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳٫۲۴ اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/4.9، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۱۰ برابر) ۱۰ مگاپیکسل (لنز ۷۰ میلیمتری تلهفوتو با پوشش ۳۵ درجه، ۱٫۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳٫۲۴ اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۳ برابر) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، ۱٫۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲٫۵۵ اینچ سایز سنسور، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، حالت Super Steady برای ضبط بدون لرزش ویدیو) | |||
قابلیتها | فلش LED، خودکار-HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | ۸K@24fps، ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/240fps، ۷۲۰p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | ۴۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری با پوشش ۸۰ درجه، ۰٫۷ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲٫۸ اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30fps | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز - تنظیم شده توسط شرکت AKG | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژر سریع ۲۵ وات - پشتیبانی از Power Delivery 3.0 - شارژ سریع بیسیم ۱۵ وات با پشتیبانی از استانداردهای Qi و PMA - شارژ معکوس ۴٫۵ وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
- پشتیبانی از سامسونگ Dex در دو حالت سیمی و بدون سیم - پشتیبانی از +ANT - دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵٫۱، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (فقط نسخه گلوبال در برخی مناطق) | |||
USB | USB Type-C 3.2، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، نقرهای، آبی، قهوهای | |||
مدلها | SM-G998B، SM-G998B/DS (گلوبال); SM-G998U (آمریکا); SM-G998U1 (آمریکا، آنلاک شده); SM-G998W (کانادا); SM-G998N (کره جنوبی); SM-G9980 (چین) | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰٫۷۷ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱٫۰۲ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰٫۷۱ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱٫۵۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۲۵۰ یورو |
۶٫۸ اینچ۱۴۴۰x3200 پیکسل
۱۲/۱۶ گیگابایت رمExynos 2100
۱۰۸/۱۰/۱۰/۱۲ مگاپیکسلسلفی ۴۰ مگاپیکسل
۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتلیتیوم پلیمری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.